| Valves | ||||||
| Ball CF8M Jamesbury | BALL CF8M Apollo, etc | |||||
| Jamesbury CF3M JT ½ 4A 3600 TT1 Body CF8M JT | 4 | Velan 3in CF8M RPTFE seat, 316 | 1 | |||
| Jamesbury 4C 3600 TT1 | 11 | Apollo 600 WP BRZ 2in | ||||
| Jamesbury ½ 4H 3600 MT1 | 2 | Apollo 1in 82-205-01 BRZ 600 WOF | ||||
| Jamesbury ½ 4G 3600 MT1 | 1 | Apollo 2in 70-108-27 600 WOG BRZ | ||||
| Jamesbury ½ 4B 3600 TTB2 | 2 | 2in DN 50 500 WOG 150WSP BRZ | ||||
| Bronze 2 600 CWP | 15 | Check Valve | Aloyco CF8M ½ 150 AF 16798, 16796 | 14 | ||
| Bronze 2 600 CWP Pipe Threads | 1 | Sharpe 2 ½ CF8M 1000 CWP | 2 | |||
| 2 9159313600 TTT2 CF8M | 15 | Apollo 88A2090 A108, RPTF, PTFE | 2 | |||
| 1 ½ 6150313600 TT PTFE 316 | 1 | Apollo 83R- 207-01 WC8, A108, A108, PTFE | 2 | |||
| Jamesbury 1in 600CWP N-J | 1 | Apollo C11 1 ½ BRNZ 600 WOG | 1 | |||
| 1in CF8M JT 400 CWP 316 | 1 | Apollo 77C-207-01 1 ½ BRZ 600 CWP | 1 | |||
| ¾ 6150 31 3600 TT CF8M | 33 | Apollo ¾ WOG BRZ | 1 | |||
| 1in 6150 313 600 TT CF8M | 2 | Apollo 1in C11 600 WOG | 1 | |||
| 1in 5150 313600 MT | 3 | Apollo 1 ¼ B6A1 205 01 CF8M 316, PTFE | 1 | |||
| 2in 9150 313600 TTT2 | 4 | Ladish CF3M JTK 20 L373 4308 0718 20 2001 372 2in | 3 | |||
| 1 ½ 5150 31 2236 MI | 10 | Check Valve | Vogt Valve Co WLD A105SR 1 ½ 150 Chk Vlv | 1 | ||
| 2in 5150 31 2236 MI | 1 | Strainer | CF8M 1in Strainer BRZ | 1 | ||
| ½ 4A 3600 TT1 | 1 | Apollo 600 WOG C11 2 ½ BRZ | 1 | |||
| ½ 4C 3600 TT1 | 2 | Valve Seats | D1940-00 | 50 | ||
| ¾ 4C 2236 MT1 | 4 | Valve Seats | D1940-10 | 50 | ||
| 1in 4C 2236 MT1 | 2 | Apollo 82240 01 BRZ, 316ball, PTFE 3in | 2 | |||
| 1in 4G 3600 MT1 | 8 | Apollo 76F 108 01 2in CF8M 316, PTFE | 1 | |||
| ¾ 4C 3600 MT1 | 1 | A-T Controls Series 55 2in 1000psi CF8M 316, PTFE | 1 | |||
| ½ 3G2236 MT3 BR | 18 | Apollo 82 07 01 1 ½ BRZ, BRZ, RPTFE, w/ extra Seats | 1 | |||
| J 2in CF8M SS 1000CWP | 1 | CF Fluid Controls 1 ½ 316 CF8M 1000 WOG | 1 | |||
| 1 ½ CF8M 316 Taiwan | 1 | Apollo 600 WOG 82-208-01 211 | 1 | |||
| N-J 2 9150 312 108 01 316 2in | 1 | Check Valve | Technocheck Valve 4in (5881) 150psi 225F 4.0 EHW BZ BR B NS 150 FI 021 | 1 | ||
| Jamesbury 600 CWP2 No Thread | 3 | US Valve Inc pm 7-4-4 valve 316 Check, Buna Hinge w/ Spring | 1 | |||
| Jamesbury 600 CWP 2 BRZ | 1 | Apollo 600 WOG 1 ½ | 1 | |||
| Jamesbury 600 CWP 1 ¼ BRZ | 1 | Apollo 600 WOG 1 ½ No Threads | 1 | |||
| Nelles Jamesbury 1 ¼ 21 1100 TT0 | 3 | Apollo 600 WOG small body No Threads 1 ½ | 1 | |||
| Jamesbury CF8M 1in 316 800 CWP | Apollo 600 WOG 2 | 1 | ||||
| Jamesbury CF8M 1 ½ 600 CWP BRZ | Apollo 600 WOG 1 ½ 70 107 04 2 | 1 | ||||
| Jamesbury 1½ 600 CWP BRZ | Apollo 1000 CWP 76F 108 01 2in 316 | 1 | ||||
| Butterfly Valves | Apollo 1000 CWP 76F 107 01 1 ½ 316 | 1 | ||||
| Keystone | Apollo 600 WOG 81 106 06 1 ½ BRZ | 1 | ||||
| Keysone Trim 061, Body C1, Stem 316, Dick AB, Seat EPDM, Fig AR2 2in | 2 | Chck Size | Apollo 600 WOG 70 207 01 1 ½ No thread | 2 | ||
| Jamesbury Wafer Sphere Valve | Apollo 600 CWP 2in 77C 108 01 | 1 | ||||
| 815W-11-2236 MT C 4in | 1 | Nibco 150 SWP 600 WOG 2in BRZ | 1 | |||
| 815L-11-3600 MT C Ansi 150, 316, Seat MTFE 3in | 7 | Nibco 150 SWP 600 WOG 1 ½ in BRZ No Thread | 1 | |||
| Handles 40 047 0031 00 WSH 36 (ST STL) | 4 | |||||
| Grinnell Series 8000 Butterfly Valve | Red White 150 WSP 500 WOG 2in BRZ | 1 | ||||
| LD 8970 7 DA 6in | 4 | Nibco 150 SWP 600 WOG 2in BRZ | 1 | |||
| LC 8271 4 3in | 1 | Nibco 150 SWP 600 WOG 1 ½ in BRZ No Thread (bagged) | 1 | |||
| LC 8271 7 6in | 2 | FNW Valve FNW411 600 WOG 1 ½ BRZ NO Thread | 1 | |||
| LC 897 4in | 1 | Apollo 83R 207 01 WC8 A100 800 1 ½ CWP No Thread | 2 | |||
| LC 8977 7 8in | 1 | Apollo 82 208 01 2in BRZ No Thread | 1 | |||
| Stockham | Apollo 82 208 01 2in BRZ No Thread (Boxed, extra seals) | 1 | ||||
| LD 712 BS3 E, BodyIron, Disc Alum BR, Seat EPDM, 200psi 3in3 | 3 | Apollo 82 204 01 ¾ No Thread | 41 | |||
| LD 712 BS3 E Iron, Alum Br, EPDM 4in | 7 | Apollo 82 204 B8 ¾ No Thread Graphite Pkg | 5 | |||
| LD 712 BS3 E Iron, Alum, Br, EPDM 6in | 2 | Nibco 1 ¼ SWP 600 CWP BRZ No Thread | 2 | |||
| LD 712 BS3 E Iron, Alum Br, EPDM 2 ½ in | 2 | Nibco 1 ½ 150 SWP 600 CWP BRZ | ||||
| Apollo 82 205 01 600 WOG No Thread 1in | ||||||
| Chemical Resistant Butterfly Valves | Apollo 600 WOG 2 in BRZ NO Thread | |||||
| Pureflex | Jomar Super Ball 2in 150 WSP 500 WOG | |||||
| Series 800 Butterfly Valve PTFE 3in | 4 | Nibco 150 SWP 600 CWP ¾ No Thread | ||||
| Asahi AV Valves | Nibco 150 SWP 600 CWP 1in No Thread | |||||
| 176 5060 6 T56 Gear w/ MTG (gear only) | 5 | Apollo 82 205 01 BRZ 1in No thread | 2 | |||
| D4G88866G Viton Poly pp 4in | 1 | Apollo 600 WOG 1 ¼ | ||||
| 04192845G Viton pp/pp 10in | 2 | Apollo 77C 207 01 BRZ 1 ½ No Thread | 300026-06 | |||
| 00L00140F Seats FKM pp/pp 8in | 1 | Apollo 82 205 01 BRZ 1in No thread | ||||
| Handles 125, 150 | 4 | 86R 204 01 316 RPTFE 1000 CWP 1in | ||||
| Handles 40, 85 | 5 | 86A 203 01 316 1in | ||||
| Handles 30, 100 | 4 | Milwalkee Valve BA 475B 125G 5G 1.2psi 1 ¼ BRZ | ||||
| Check Valve | Vogt Valve Co 1055R VLV571 1 ½ Chk Vlv | |||||
| 1 ½ 5150 31 2236MT | ||||||
| Georg Fischer +GF+ | Chemtrol | |||||
| Diaphram Valve 317 161.317.622 2in PVC U | 8 | Chemtrol | Diaphram Valve 2in, Flanged PVC EPDM F45CDE MAIIAD | 12 | ||
| Pneumatic Act Cart Valve 199.226.385 CPVC 2in | 1 | Diaphram Valve F45CDT PVC Teflon | 2 | |||
| Pneu Act Valve PVC 198.150.104 FC | 1 | Diaphram Valve 2in, Flanged EPDM | 2 | |||
| Flange 6923+ F1412 3in | 8 | Banjo | Banjo Dry Mate Stainless Seats, Viton Seals, Teflon, 2in | 1 | ||
| Flange 6253 F1412 3in NFS CW | 4 | |||||
| Flange 6153 F1412 3in | 2 | |||||
| Valve PVDF 50 Dia Typw 315 175.315.588 | 1 | |||||
| Butterfly Valve 161.570.026 PVC, Viton 3in | 2 | |||||
| Type 317 DN 50, PN 10 2in | 7 | |||||
| 128 150 780 2in n40 6320m 04 (crack in indicator) | 1 | |||||
| Type 546 PVC C FPM d90DN803 | 1 | |||||
| Type 314 d32 2in DN 25 PVC-U | 2 | |||||
| Type 315 175.315.565 PVDF | 1 | |||||
| Type 314 d32 1in PVC-U | ||||||
| 200 DN 200 S5/PN10 Adaper Flange 727 798 819 | ||||||
| 167 546 457 PP Viton Tub VLV2 B-FWS | ||||||
| 175 315 567 PVDF HP D63 DN 50 | ||||||
| Parker ¾ VLV SOL U321G36900890 N7 | ||||||
| Honeywell Skinner Valve U321G36900890 N7 28VDC | ||||||
| Honeywell Skinner Valve U321G36900890 N7 28VDC | 2 | |||||
| Red Hat solenoid valves | Seals, Seal Kits | I8 | ||||
| Flow Serve Seal 84 19SAB3 | 3 | |||||
| 836G1 24VDC ¼ 3W NC | 42 | Blacoh Fluid Control Inc, Dampener Kit, 101-10 PTFE Bladder w/ 2 Orings | 1 | |||
| 8316G1 120/60 ¼ 3W NC | 23 | Flow Serve 84 16 SAB7 Seal | 4 | |||
| 8210 G094 120/60 ½ | 5 | Flow Serve A3R55886-01 | 1 | |||
| EF8210G227 24VDC ½ 2W NC MX140 | 7 | Flow Serve Viton SB Gland 84 19SVB3 1 1/8 | 2 | |||
| 8300A81F 24VDC ¼ | 7 | Flow Serve Single Inside Cartridge CXCPX1375EAX US | 1 | |||
| 8267G17 24/60 ¾ 2W NC | 2 | Flow Server CSCPX137 SEC XVS 1.375in Single Inside Cartridge, Stationary Pusher 1SC1PX | 1 | |||
| Five Star Seal Series 85 Single Cartridge Seal, Seal Code 19 2 3/8 85-19 SVB3 | 2 | |||||
| EF83166304 24DC ½ NC | 1 | PPC Mechanical Seals, Single Cartridge Stationary Balanced Seal 1500E AA 200 2 15, PP 6726 00 01 | 2 | |||
| 8314G36 120/60 ¼ 3W NC | 1 | A-T Controls Series 55 2in | 1 | |||
| 8316G14 120/60 3/8 | 1 | Flow Serve TIRY 1750 RX3 A GSKT FLNG DBL BX1750/ 1750 | 1 | |||
| 8210G227 24DC ½ | 1 | Flow Serve A3R55886-01 Pump Asy Uniseal IWI1750YZ42 X695/X695 | 1 | |||
| 8316G1 120/60 ¼ | 1 | John Crane RP 2528425-001 J/C PMT C176-85 | 1 | |||
| 8300 A81F 24DC ¼ | 1 | Flow Serve Series 84 1 ¾ AFLAS Si Carbide and Carbon | 1 | |||
| 8316G1 120/60 ¼ | 1 | Liquid Metronics C741 35P | 2 | |||
| 8316G1 24VDC ¼ | 1 | Liquid Metronics C721 362SI | 1 | |||
| 8316G1 120/60 3/8 | 1 | Liquid Metronics B721 95S | 1 | |||
| 8316G1 120/60 ¼ | 1 | Liquid Metronics C721 75S | 1 | |||
| 8300 A81F 24DC ¼ | 1 | |||||
| 8316G1 24DC ¼ | 1 | |||||
| 8316G1 120/60 ¼ | 1 | |||||
| 8320 G172 110/60 ¼ | 1 | |||||
| 8316G14 120/60 3/8 | 1 | |||||
| 8316G14 120/60 3/8 | 1 | |||||
| 8314G36 120/60 ¼ | 1 | |||||
| WBIS 8223A303 0016 ½ | 1 | |||||
| WBIS 8223A303 24VDC ½ | 1 | |||||
| Plastomatic Series LST Chemical Basket Stariner LSTD200-F-PP 30in Hg 40psi | 2 | |||||
| Flow Serve RAI 125V Gear, Man, Declutchable | 1 | |||||
| Blacoh Fluid Controls Dampener A201 TPF | 1 | |||||
| ABC Water Meter C700 ¾ x ¾ | 1 | |||||
| Heidland Flow meter HLIT 300 FLMTR 0.5-5 GPM ¾ MT BRS | 6 | |||||
| Rexnord ES60 Coupler | 2 | |||||
| Blue White Industries Flow Meter F452130LHN | 5 | |||||
| Hedland Flow Meter 1 ¼ Brass | 2 | |||||
| Nortec 600 Series Electrode Steam Humidifier Cartridge, 400 | 2 | |||||
| High Purity, Sealed | ||||||
| Carten | Ultra-High Purity: Diaphragm Valve | 1/2" | SPDS 500-10-PC2 | VLVE, SS, DIA, 1/2, CN, SPDS 500-10 PC2 MVCR SW In/Out | N/A | 3001959 |
| Carten | Ultra-High Purity: Diaphragm Valve | 1/2" | SPDS 500-FSM(S)-PC2 | VLVE, SS, DIA, 2PP, 1/2, CN, SPDS 500-FSM-S-P | 500500-072 10Ra | 3001957 |
| Carten | Ultra-High Purity: Diaphragm Valve | 1/4" | SPDS 250-10 FSM-S | VLVE, SS, DIA, 2PP, 1/4, CN, SPDS250-10FSM-S PC2FSM | N/A | 3001960 |
| Carten | Ultra-High Purity: Diaphragm Valve | 1/4" | SPDS 250-FSM(S) | VLVE, SS, DIA, 1/4, CTN, SPDS 250-FSM(S) | 500250-037 10Ra | 3004337 |
| Carten | Ultra-High Purity: Diaphragm Valve | 1/4" | SPDS 250-FSM(S)-PC2 | N/A | 500250-035 10Ra | N/A |
| Carten | Ultra-High Purity: Duplex Diaphragm Valve | 1/2" | DPC 500-500-10 VCR-F OUT PV1FSM | VLVE, DPX-CROSS, 1/2, CN, DPC 500-500-10VCR | N/A | 3001963 |
| Carten | Ultra-High Purity: Duplex Diaphragm Valve | 1/2" | DPC 500-500-10 PV1FSM, BTM | VLVE, SS, DPX-CROSS, 1/2, CN, DPC 500-10 PV1FSM | 501314-55 | 3001964 |
| Carten | Ultra-High Purity Bellows Valve | 3/4" | HB 751-20 PC2FSM | VLVE, SS, TS, 2PP, 3/4, CTN, HB751-10PC2FSM | 501255-02-02 | 3001817 |
| Carten | Ultra-High Purity Bellows Valve | 1" | HB 1000-10 PC2FSM | VLVE, SS, BELLOWS, 1, CN, BHB, 1000-10PC2FSM | 501242-02 | 3001949 |
| Carten | High Purity Brass Regulator | 1/2" | R 500FP-VHF | REGR, HIGH FLOW, 1/2, CN, R 500FP-VHF | 300026-06 | 3001909 |
| Evans Components | Ball Valve | 1" | BR-16-16 DHT BD 16-XP-W | VLVE, BR, DHT, 1, EVN, BR-16-16 DHT B D 16-XP | N/A | 3004336 |
| Evans Components | Ball Valve | 3/4" | SS-12-24 DVT MM 12-PP | VLVE, SS, 1 1/2 X 3/4, EVN, SS-12-24 DVT MM 12-PP | N/A | 3004332 |
| Evans Components | Ball Valve | 3/4" | BR-12-12 STR D-PP (600WOG) | VLVE, BR, BALL, 3/4, EVN, BR-12-12 STR D-PP-W | N/A | 3001932 |
| Evans Components | Ball Valve | 3/4" | BR-12-12 DHC BD 12-XP | VLVE, BR, DHC, 3/4, EVN, BR-12-12 DHC B D 12-XP | N/A | 3004329 |
| Evans Components | Ball Valve | 3/4" | BR-12-12 STR B-XP | VLVE, BALL, BR, 3/4, EVN, BR-12-12 STR B-XP | N/A | 3004335 |
| Evans Components | Ball Valve | 3/4" | SS-12-12 DHT MD 12-XP | VLVE, SS, DHT, 3/4, EVN, SS-12-12 DHT M D 12-XP | N/A | 3004333 |
| Evans Components | Ball Valve | 1/2" | BR-08-08 STR D-PP-W | VLVE, BALL, BR, 1/2, EVN, BR-08-08 STR D-PP | N/A | N/A |
| Evans Components | Ball Valve | 1/2" | BR-08-08 DHC BD-08 | VLVE, BR, DHC, 1/2, EVN, BR-08-08 DHC BD-08 | N/A | 3004317 |
| Evans Components | Ball Valve | 1/2" | BR-08-08 DHT BD-08-XP-W | VLVE, BR, DHT, 1/2, EVN, BR-08-08 DHT BD-08-XP-W | N/A | 3004327 |
| Evans Components | Ball Valve | 1/4" | SS-06-06 STR M-PP | VLVE, SS, STRM, 1/4, EVN, SS-06-06 STR M-PP | N/A | 3004320 |
| Evans Components | Ball Valve | 1/4" | SS-04-04 STR D-XX | VLVE, SS, BALL, 1/4, EVN, SS-04-04 STR D-XX | N/A | 3001816 |
| Swagelok | 515385 | SS 48K V51-1C | ||||
| Swagelok | 239922 | S 48K V51-C | ||||
| Swagelok | 517262 | SS 48K VCR-10 | ||||
| Swagelok | 515385 | SS 48K V51-1C | ||||
| Swagelok | 451793 | SS 48K V51-1C | ||||
| Swagelok | 646760 | SS 48K VCR-10 | ||||
| Swagelok | 756821 | SS 48K VCR-10 | ||||
| Fujikin | Bellows Valve with Pnuematic Actuator | 3/8" | FPR 71-9.52-2-PA-BR (NC) | |||
| Fujikin | Bellows Valve with Pnuematic Actuator | 3/8" | FPR 71-9.52-2-PA (NC) | |||
| Fujikin | Bellows Valve with Pnuematic Actuator | 1/4" | FPR 71-6.35-PA (NC) | |||
| Fujikin | Bellows Valve with Pnuematic Actuator | 1/4" | FPR 71-6.35-2-PA-BR (NC) | |||
| Fujikin | Line Check Valve | 3/8" | FUCL 715-9.52-0.023 | |||
| Red Hat |